こんにちは!ポップコーンSEOの松本( @ma_tsutomu )です。
今日はGoogleの特殊検索をまとめました。
入力 検索結果 使用例 説明
A | B | 「A」または「B」が含まれているページ | Google | Yahoo! | どちらで探せばよいか分らない場合など使えます。 例えば「会社概要 | 運営会社」もありです。 |
A*B | AとBに挟まれる文字を含むページ | 富士山の高さは*メートル | 富士山の高さは*メートル的な使い方。 ナレッジグラフが日本に到来してからこういった使い方も減ってくるかも知れません。 |
数式 | 数式を計算 | y=2*x+1 | プロットしてくれるので、数学の問題などでイメージつきづらいものがあったらGoogle先生に聞いてみると良いかもしれません。 |
site:URL | 指定したURLの下層ページのindex状況 | site:http://popcornseo.jp/ | ブログ始めたばかりなので2012/12/18は18件しかindexされておりません。アクセスの増減はindex数の増減と言っても過言ではありませんのでチェケラ。 |
inurl:abcd | abcdを含むURL | inurl:onepiece | onpieceに関するウェブサイトがたくさん出てきますね。 |
related:URL | URLの関連サイトのページ | related:ja.wikipedia.org/wiki/富士山 | ウィキペディアの富士山ページは富士山について詳細に書かれておりますので、富士山に関連するページが沢山でてきます。 |
intitle:キーワード | タイトルに指定したキーワードを含むページ | intitle:会社概要 | 会社概要を含むページがずらり。 |
filetype:拡張子 | 指定した拡張子のページ | filetype:pdf 電子力学 | pdfファイルのページが表示されますので、論文調査などおすすめです。 |
映画 地名 | 指定した地域周辺の上映情報 | 映画 福岡 | 福岡の映画情報が出てきますので、デート前にチェケラですね。 |
株価 社名 | 指定した会社の株価がチャート | 株価 トヨタ | 上場企業の株価が分かる優れものですね。 |
かなり使える特殊検索なので、是非皆さん使ってみて下さい。